概述:本周湖南市场水泥价格稳中偏弱运行。

一、价格分析

表1:湖南市场散装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨)
城市 品牌 价格 周变化 周环比 同比
长沙 南方 420 -10 -2.33% 10.53%
郴州 堡垒 390 -10 -2.50% 8.33%
常德 海螺 405 -10 -2.41% 17.39%
衡阳 红狮 375 -10 -2.60% 4.17%
怀化 海螺 340 0 0.00% 0.00%
邵阳 南方 480 -20 -1.89% 30.00%
湘潭 南方 390 -10 -2.50% 5.41%
益阳 南方 395 -10 -2.47% 9.72%
永州 海螺 390 -10 -2.50% 8.33%
岳阳 海螺 380 -10 -2.56% -3.80%
张家界 堡垒 450 -10 -2.17% 18.42%
株洲 堡垒 360 -10 -2.70% 4.35%
娄底 堡垒 375 0 0.00% 10.29%
  数据来源:百年建筑、钢联数据

表2:湖南市场袋装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨)
城市 品牌 价格 周变化 周环比 同比
长沙 南方 460 -10 -2.13% 6.98%
郴州 堡垒 440 -10 -2.22% 7.32%
常德 海螺 415 -10 -2.35% 10.67%
衡阳 红狮 395 -10 -2.47% 3.95%
怀化 海螺 380 0 0.00% 0.00%
邵阳 南方 520 -10 -1.89% 30.00%
湘潭 南方 420 -10 -2.33% 7.69%
益阳 南方 420 -10 -2.33% 9.09%
永州 海螺 430 -10 -2.27% 6.17%
岳阳 海螺 425 -10 -2.30% -3.41%
张家界 堡垒 480 -10 -2.04% 20.00%
株洲 堡垒 380 -10 -2.56% 4.11%
娄底 堡垒 385 0 0.00% 6.94%
  数据来源:百年建筑、钢联数据

二、消费量分析

据百年建筑调研,1月1日-1月7日,长沙水泥到货量为107000吨,周变化下降13000吨,周环比下降10.83%。

三、热点及观点

近期多地雨雪天气,下游运输不便,厂家多有优惠政策,水泥价格随之下降。