概述:本周陕西市场水泥行情强势运行,主流品牌水泥价格上涨30元/吨。
一、价格分析
表1:陕西市场散装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 415 | 30 | 7.79% | 15.28% |
咸阳 | 声威 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
铜川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -5.81% |
渭南 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -3.66% |
宝鸡 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -4.11% |
榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -7.06% |
商洛 | 尧柏 | 420 | 20 | 5.00% | 3.70% |
汉中 | 尧柏 | 420 | 0 | 0.00% | -2.33% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场散装P.O42.5水泥均价为396元/吨,周环比上升1.42%。
表2:陕西市场袋装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 455 | 30 | 7.06% | 10.98% |
咸阳 | 声威 | 385 | 0 | 0.00% | -10.47% |
铜川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -10.00% |
渭南 | 华山 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
宝鸡 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -3.80% |
榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 华山 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
商洛 | 尧柏 | 440 | 20 | 4.76% | 3.53% |
汉中 | 尧柏 | 445 | 0 | 0.00% | -1.11% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场袋装P.O42.5水泥均价为416元/吨,周环比上升1.31%。
二、热点及观点
综合来看,本周陕西省大部分区域水泥价格平稳运行,西安地区水泥价格上调30元/吨,商洛地区水泥价格上调20元/吨,预计下周西安市场水泥行情或将保持涨后持稳运行。