概述:本周陕西部分市场水泥价格小幅上调,整体价格稳中偏强运行 。
一、价格分析
表1:陕西市场散装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 385 | 10 | 2.67% | 6.94% |
咸阳 | 声威 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
铜川 |
海螺 | 395 | 0 | 0.00% | -8.14% |
渭南 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -3.66% |
宝鸡 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -4.11% |
榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -7.06% |
商洛 | 尧柏 | 400 | 0 | 0.00% | -1.23% |
汉中 | 尧柏 | 420 | 10 | 2.44% | -2.33% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场散装P.O42.5水泥均价为389元/吨,周环比上涨0.63%。
表2:陕西市场袋装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 425 | 0 | 0.00% | 3.66% |
咸阳 | 声威 | 385 | 0 | 0.00% | -10.47% |
铜川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -10.00% |
渭南 | 华山 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
宝鸡 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -3.80% |
榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 华山 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
商洛 | 尧柏 | 420 | 0 | 0.00% | -1.18% |
汉中 | 尧柏 | 445 | 10 | 2.30% | -1.11% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场袋装P.O42.5水泥均价为411元/吨,周环比上涨0.27%。
二、热点及观点
目前陕西水泥价格处于调整阶段,按照目前的实际市场需求来看,市场仍然处于一个供过于求的状态,因此本轮涨价落实情况还有待跟进。