概述:本周陕西部分市场散装水泥价格上调30元/吨,整体价格稳中偏强运行。
一、价格分析
表1:陕西市场散装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 375 | 0 | 0.00% | -3.85% |
咸阳 | 声威 | 365 | 0 | 0.00% | -15.12% |
铜川 |
海螺 | 395 | 0 | 0.00% | -14.13% |
渭南 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -3.66% |
宝鸡 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -4.11% |
榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | -6.98% |
延安 | 华山 | 395 | 0 | 0.00% | -13.19% |
商洛 | 尧柏 | 400 | 0 | 0.00% | -8.05% |
汉中 | 尧柏 | 410 | 0 | 0.00% | -10.87% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场散装P.O42.5水泥均价为387元/吨,周环比持平。
表2:陕西市场袋装P.O42.5水泥价格(单位:元/吨) | |||||
城市 | 品牌 | 价格 | 周变化 | 周环比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 425 | 0 | 0.00% | -3.41% |
咸阳 | 声威 | 385 | 0 | 0.00% | -16.30% |
铜川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -15.63% |
渭南 | 华山 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
宝鸡 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -3.80% |
榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | -6.67% |
延安 | 华山 | 405 | 0 | 0.00% | -12.90% |
商洛 | 尧柏 | 420 | 0 | 0.00% | -7.69% |
汉中 | 尧柏 | 435 | 0 | 0.00% | -9.38% |
数据来源:百年建筑、钢联数据 |
本周陕西市场袋装P.O42.5水泥均价为410元/吨,周环比持平。
二、热点及观点
目前陕西水泥价格处于调整阶段,多家水泥企业近期对散装水泥价格上调30元/吨。按照目前的实际市场需求来看,市场仍然处于一个供过于求的状态,因此部分水泥企业以及贸易商预测本轮涨价落实不佳,后续落实情况有待跟进。