£¨¹«¸æÎĺţºWSSCKQ(¿ó£©2024001ºÅ£©

ÎÄɽÊйÃÄïÕ¯-ÌÁ×ÓÕ¯½¨ÖþʯÁÏÓÃʯ»ÒÑÒ¿ó²É¿óȨ¹ÒÅƳöÈù«¸æ¡£²¹·¢Çé¿ö˵Ã÷£º¸Ã¹«¸æÐÅÏ¢ÒÑÓÚ2023Äê1ÔÂ18ÈÕÔÚÔÆÄÏÊ¡¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ·¢²¼¡£ÒòÍøÂçÒ쳣δÄÜͬ²½ÔÚÈ«¹ú¿óҵȨµÇ¼ÇÐÅÏ¢¼°·¢²¼ÏµÍ³·¢²¼£¬ÏÖÒÑͨ³©²¹·¢¡£

Ò»¡¢³öÈÃÈË

Ãû³Æ£ºÎÄɽÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´¾Ö

³¡Ëù£ºÎÄɽÊÐÐÂÎÅ·ÊÐË®Îñ¾Ö46ºÅ

¶þ¡¢¿óҵȨ½»Ò×ƽ̨

Ãû³Æ£ºÎÄɽÊÐÕþ¸®²É¹ººÍ³öÈÃÖÐÐÄ

³¡Ëù£ºÎÄɽÖÝÕþÎñ·þÎñÖÐÐÄ409ÊÒ

Èý¡¢³öÈòɿóȨ»ù±¾Çé¿ö

ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÎÄɽÊйÃÄïÕ¯-ÌÁ×ÓÕ¯½¨ÖþʯÁÏÓÃʯ»ÒÑÒ¿ó²É¿óȨ¹ÒÅƳöÈù«¸æ

¿ª²É¿óÖÖ£ºÊ¯»ÒÑÒ

µØÀíλÖãºÔÆÄÏÊ¡ÎÄɽÖÝÎÄɽÊÐ

Ãæ»ý£º0.93ƽ·½Ç§Ã×£¬¹Õµã×ø±êÈçÏ£¨2000¹ú¼Ò´óµØ×ø±ê£©£º

ÐòºÅ X Y
1 2587369.27 35416657.52
2 2586964.25 35416557.52
3 2586914.25 35416432.52
4 2586746.04 35416264.21
5 2586736.00 35416343.48
6 2586668.15 35416361.38
7 2586639.88 35416324.63
8 2586689.12 35416168.03
9 2586600.66 35416152.71
10 2586528.49 35416210.55
11 2586501.34 35416064.36
12 2586361.31 35415948.67
13 2586403.46 35415758.52
14 2586198.49 35415670.46
15 2586198.49 35415732.00
16 2586299.94 35415732.01
17 2586300.21 35415864.80
18 2586045.94 35415865.31
19 2586045.94 35415857.08
20 2586027.68 35415857.08
21 2586053.70 35416137.12
22 2586070.41 35416145.87
23 2586349.00 35416012.67
24 2586419.72 35416371.06
25 2586463.67 35416391.53
26 2586563.55 35416451.84
27 2586547.84 35416535.11
28 2586519.02 35416616.59
29 2586344.65 35416664.27
30 2586233.67 35416805.83
31 2586266.67 35416879.00
32 2586264.77 35416919.87
33 2586240.16 35416914.66
34 2586184.12 35416992.54
35 2586202.77 35417029.69
36 2586303.35 35416987.48
37 2586385.60 35416896.05
38 2586431.71 35416921.85
39 2586447.37 35416950.80
40 2586503.13 35416986.15
41 2586574.93 35416984.27
42 2586599.93 35416998.61
43 2586597.58 35417044.30
44 2586534.27 35417057.73
45 2586479.85 35417099.29
46 2586446.00 35417118.49
47 2586419.09 35417101.07
48 2586386.23 35417115.52
49 2586358.23 35417166.15
50 2586305.16 35417199.44
51 2586238.63 35417233.35
52 2586214.65 35417339.38
53 2586269.98 35417403.34
54 2586272.88 35417470.04
55 2586762.13 35417419.63
56 2587313.83 35416845.65
57 2587432.55 35416600.49
58 2587421.14 35416579.81
* 1540 1370

×ÊÔ´´¢Á¿£º4844.8Íòm3£¨13081.2Íòt£©

¿ª²É±ê¸ß£º 1540Ã×ÖÁ 1370Ã×

×ÊÔ´¿ª·¢ÀûÓÃÇé¿ö£ºÒѱàÖÆ¡¶¿ª·¢ÀûÓ÷½°¸¡·

¿óɽµØÖÊ»·¾³±£»¤¼°ÍÁµØ¸´¿ÑÒªÇó£ºÐë±àÖÆ¡¶¿óɽµØÖÊ»·¾³±£»¤ºÍÍÁµØ¸´¿Ñ·½°¸¡·

ÐòºÅ ¾­¶È γ¶È
1 2587369.27 35416657.52
2 2586964.25 35416557.52
3 2586914.25 35416432.52
4 2586746.04 35416264.21
5 2586736.00 35416343.48
6 2586668.15 35416361.38
7 2586639.88 35416324.63
8 2586689.12 35416168.03
9 2586600.66 35416152.71
10 2586528.49 35416210.55
11 2586501.34 35416064.36
12 2586361.31 35415948.67
13 2586403.46 35415758.52
14 2586198.49 35415670.46
15 2586198.49 35415732.00
16 2586299.94 35415732.01
17 2586300.21 35415864.80
18 2586045.94 35415865.31
19 2586045.94 35415857.08
20 2586027.68 35415857.08
21 2586053.70 35416137.12
22 2586070.41 35416145.87
23 2586349.00 35416012.67
24 2586419.72 35416371.06
25 2586463.67 35416391.53
26 2586563.55 35416451.84
27 2586547.84 35416535.11
28 2586519.02 35416616.59
29 2586344.65 35416664.27
30 2586233.67 35416805.83
31 2586266.67 35416879.00
32 2586264.77 35416919.87
33 2586240.16 35416914.66
34 2586184.12 35416992.54
35 2586202.77 35417029.69
36 2586303.35 35416987.48
37 2586385.60 35416896.05
38 2586431.71 35416921.85
39 2586447.37 35416950.80
40 2586503.13 35416986.15
41 2586574.93 35416984.27
42 2586599.93 35416998.61
43 2586597.58 35417044.30
44 2586534.27 35417057.73
45 2586479.85 35417099.29
46 2586446.00 35417118.49
47 2586419.09 35417101.07
48 2586386.23 35417115.52
49 2586358.23 35417166.15
50 2586305.16 35417199.44
51 2586238.63 35417233.35
52 2586214.65 35417339.38
53 2586269.98 35417403.34
54 2586272.88 35417470.04
55 2586762.13 35417419.63
56 2587313.83 35416845.65
57 2587432.55 35416600.49
58 2587421.14 35416579.81
* 1540 1370

¿±²é¹¤×÷³Ì¶È£º

¿±²éͶÈëÒªÇó£º

Äâ³öÈÃÄêÏÞ£º22Äê

Æðʼ¼Û£º11512ÍòÔª

Æðʼ³öÈÃÊÕÒæÂÊ£º%

ËÄ¡¢Í¶±êÈË/¾ºÂòÈ˵Ä×ÊÖÊÌõ¼þ

£¨Ò»£©·²ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄ·¨ÈËÆóÒµ£¬¾ß±¸²É¿óȨÉêÇë×ÊÖÊÌõ¼þµÄÆóÒµ·¨ÈË£¨º¬ÕýÔÚÉèÁ¢¹ý³ÌÖУ¬ÒÑ°ìÀíÆóÒµÃû³ÆÔ¤ÏȺË×¼ÊÖÐøµÄÆóÒµ£©¾ù¿ÉÉêÇë²Î¼Ó¾ºÂò£¬²»½ÓÊÜÁªºÏ¾ºÂò£» £¨¶þ£©Î´ÁÐÈë¡°ÐÅÓÃÖйú¡±Ê§ÐÅÁªºÏ³Í½ä¶ÔÏóºÍʧÐźÚÃûµ¥£¬Î´ÁÐÈë¿óҵȨÈË¿±²é¿ª²ÉÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³ÑÏÖØÎ¥·¨Ãûµ¥¡£

Îå¡¢³öÈ÷½Ê½¼°½»Ò×µÄʱ¼ä¡¢µØµã

³öÈ÷½Ê½£º¹ÒÅÆ

¹ÒÅÆʱ¼ä£º2024Äê01ÔÂ20ÈÕ ¹ÒÅÆʱ¼ä£º2024Äê01ÔÂ20ÈÕ¡ª2024Äê02ÔÂ22ÈÕ

µØµã£ºhttps://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/tradeHall/tradeDetail?guid=28924b10-a388-4189-bc02-f7cfde7afa01&colCode=5&rowCode=%E5%87%BA%E8%AE%A9%E5%85%AC%E5%91%8A&type=2&resultType&from=home&page=ws

Áù¡¢»ñÈ¡¹ÒÅÆÎļþµÄ;¾¶ºÍÉêÇ뱨ÃûµÄÆðֹʱ¼ä¼°·½Ê½

»ñÈ¡¹ÒÅÆÎļþµÄ;¾¶£ºÔÆÄÏÊ¡¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÐÅÏ¢Íø £¨http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage£¬Ñ¡ÔñÎÄɽÖÝ£©

ÉêÇ뱨ÃûµÄÆðֹʱ¼ä£º2024Äê01ÔÂ20ÈÕ¡ª2024Äê02ÔÂ22ÈÕ

ÉêÇ뱨Ãû·½Ê½£ºÍøÂ籨Ãû¡£ ¾ºÂòÈ˽øÐÐÍøÉϱ¨Ãûʱ£¬Ó¦µ±µÇ¼ÔÆÄÏÊ¡¹«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÐÅÏ¢Íø£¨http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage£©Í¶±ê·½½çÃæÏÂÔØ×îеġ°Çý¶¯³ÌÐò°²×°°ü¡±²¢ÕýÈ·°²×°£¬ÒÔ±£Ö¤CAÊý×ÖÖ¤ÊéÄÜÕý³£µÇ¼¡£

ÉêÇ뱨ÃûÐèÌṩµÄ×ÊÁÏ£º

Æß¡¢È·¶¨ÖбêÈË/¾ºµÃÈ˵ıê×¼ºÍ·½·¨

±¾´Î¹ÒÅƳöÈòÉÓÃÍøÂ羺¼Û·½Ê½¾º¼Û£¨±¨¼Û£©£¬ÒÔÔö¼Û·½Ê½±¨¼Û£¬¼Æ¼ÛΪÈËÃñ±Ò£¬°´¼Û¸ßÕߵõÄÔ­ÔòÈ·¶¨¾ºµÃÈË£¬×îÖÕ±¨¼ÛµÈÓÚ»ò¸ßÓڵ׼۵ģ¬Îª¾ºµÃÈË¡£

°Ë¡¢·çÏÕÌáʾ

£¨Ò»£©¾ºÂòÈËÓ¦¶Ô¿óÇø¿ª²É·¶Î§ËùÉæ¼°µÄÍÁµØ¡¢É½È¨¡¢ÁÖȨ¡¢µÀ·¡¢µØϹÜÏß¡¢Ë®µç¹©¸ø¡¢·ÏÔüÕ¼µØ¶Ñ·Å¡¢µØ±í¸½×ÅÎï¡¢ÉçȺ¹ØϵµÈÓ°Ïì×ÊÔ´¿ª²É×÷ÒµµÄÍⲿÌõ¼þ×÷³ä·ÖµÄÁ˽⣬²É¿óȨ³öÈúó£¬ÓɾºµÃÈËÊÜÈúó×ÔÐÐЭµ÷½â¾ö¡£¾ºÂòÈËÌá½»¾ºÂòÉêÇëÊÓͬ¶Ô±¾´Î³öÈòɿóȨµÄÏÖ×´¼°ËùÁÐÌõ¼þÎÞÒìÒ鲢ȫ²¿½ÓÊÜ£¬²¢×ÔÔ¸³Ðµ£·¨ÂÉÔðÈΡ£¾ºÂòÉêÇëÈËÓ¦³ä·Ö¿¼ÂÇ£¬É÷Öؾö²ß£» £¨¶þ£©ÓÉÓÚµØÖÊÇé¿öµÄ¸´ÔÓÐԺͿ±²é¹¤×÷µÄ¾ÖÏÞÐÔ£¬³öÈòɿóȨ¿óÇø·¶Î§ÄÚµÄ×ÊÔ´´¢Á¿ºÍʵ¼ÊÇé¿öÓпÉÄܲ»Ïà·ûºÏ¡£¶Ô´Ë£¬¾ºµÃÈËÓ¦×ÔÐге£·çÏÕ¡£ÒâÏò¾ºÂòÈË¿ÉÒÔ×ÔÐе½¿óÇøÏÖ³¡Ì¤¿±£¬³öÈ÷½²»Í³Ò»°²ÅÅÏÖ³¡Ì¤¿±£» £¨Èý£©±¾´Î¹ÒÅƽ»Ò×µÄÖ»ÊDzɿóȨ£¬²»º¬¿óÇø·¶Î§ÄÚµÄÍÁµØ¡¢É½ÁÖµÈÆäËûȨÀû¡£¾ºÂòÈËÔÚ²ÎÓ뾺ÂòÇ°£¬Ó¦µ½¿óÇøËùÔڵؾÍËùÉæ¼°ÍÁµØ¡¢ÁֵصÈÓõØȨÒæÊÂÒ˽øÐÐʵµØ¿¼²ì¡£¾ºµÃÈËÔÚÈ¡µÃ²É¿óȨºó£¬ÈçÒòËùʹÓõÄÍÁµØ¡¢ÁֵصÈȨÒæÎÊÌâÓëÆäȨÊôÈËÎÞ·¨´ï³ÉЭÒé¶øµ¼ÖÂÎÞ·¨°´ÆÚ½¨ÉèºÍÉú²ú£¬ÉõÖÁÔì³É²É¿óȨ±»×¢ÏúµÄ£¬¾ºµÃÈËÓ¦×ÔÔ¸³Ðµ£ÓÉ´ËÒýÆðµÄÒ»ÇзçÏÕºÍËðʧ¡£

¾Å¡¢¶Ô½»Ò׿óҵȨÒìÒéµÄ´¦Àí·½Ê½

¾ºÂòÈËÈç¶Ô±¾´Î²É¿óȨ¹ÒÅƳöÈÃÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦ÔÚ±¨Ãûʱ¼ä½ØֹǰÒÔÊéÃ淽ʽÏòÎÄɽÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´¾Ö»òÎÄɽÊÐÕþ¸®²É¹ººÍ³öÈÃÖÐÐÄÌá³ö¡£

Ê®¡¢Ê§ÐÅÁªºÏ³Í½äÌáʾ

ÎÞ

ʮһ¡¢ÆäËûÄÚÈÝ

±¾¹«¸æÔÚÎÄɽÊÐ×ÔÈ»×ÊÔ´¾ÖÃÅ»§ÍøÕ¾¡¢ÎÄɽÊÐÕþ¸®²É¹ººÍ³öÈÃÖÐÐĽ»Ò×´óÌüͬʱ·¢²¼¡£

ÎÄɽÊÐÕþ¸®²É¹ººÍ³öÈÃÖÐÐÄ

2024Äê01ÔÂ18ÈÕ