¾Ý¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÍøÕ¾ÏûÏ¢£¬¾Ý¶ÔÈ«¹úÁ÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬2020Äê5ÔÂÏÂÑ®Óë5ÔÂÖÐÑ®Ïà±È£¬29ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬18ÖÖϽµ£¬3ÖÖ³Öƽ¡£
2020Äê5ÔÂÏÂÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö
²úÆ·Ãû³Æ | µ¥Î» | ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) | ±ÈÉÏÆÚ ¼Û¸ñÕǵø(Ôª) |
Õǵø·ù (%) |
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô | ||||
ÂÝÎƸÖ(Φ16-25mm£¬HRB400E) | ¶Ö | 3699.6 | 50.9 | 1.4 |
Ïß²Ä(Φ6.5mm£¬HPB300) | ¶Ö | 3799.0 | 45.9 | 1.2 |
ÆÕͨÖаå(20mm£¬Q235) | ¶Ö | 3800.4 | 47.3 | 1.3 |
ÈÈÔþÆÕͨ±¡°å(3mm£¬Q235) | ¶Ö | 3746.1 | 91.1 | 2.5 |
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6£¬20#) | ¶Ö | 4264.8 | -7.9 | -0.2 |
½Ç¸Ö(5#) | ¶Ö | 3819.9 | 41.9 | 1.1 |
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô | ||||
µç½âÍ(1#) | ¶Ö | 44097.2 | 483.8 | 1.1 |
ÂÁ¶§(A00) | ¶Ö | 13400.0 | 298.2 | 2.3 |
Ǧ¶§(1#) | ¶Ö | 14301.8 | 256.5 | 1.8 |
ﶧ(0#) | ¶Ö | 16608.0 | -257.6 | -1.5 |
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ· | ||||
ÁòËá(98%) | ¶Ö | 125.0 | 1.9 | 1.5 |
ÉÕ¼î(Òº¼î£¬32%) | ¶Ö | 516.8 | 2.0 | 0.4 |
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) | ¶Ö | 1512.9 | -64.8 | -4.1 |
´¿±½(ʯÓͱ½£¬¹¤Òµ¼¶) | ¶Ö | 3492.9 | 53.6 | 1.6 |
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) | ¶Ö | 5495.9 | 111.4 | 2.1 |
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬7042) | ¶Ö | 6751.6 | 152.5 | 2.3 |
¾Û±ûÏ©(T30S) | ¶Ö | 8091.9 | 92.7 | 1.2 |
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) | ¶Ö | 6077.6 | 285.1 | 4.9 |
˳¶¡½º(BR9000) | ¶Ö | 7635.0 | -129.4 | -1.7 |
µÓÂÚ³¤Ë¿(FDY150D/96F) | ¶Ö | 6225.0 | 306.2 | 5.2 |
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø | ||||
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) | ¶Ö | 2621.5 | -192.3 | -6.8 |
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) | ¶Ö | 2634.3 | -150.5 | -5.4 |
ÆûÓÍ(95#¹úVI) | ¶Ö | 5385.9 | 117.3 | 2.2 |
ÆûÓÍ(92#¹úVI) | ¶Ö | 5127.6 | 115.8 | 2.3 |
²ñÓÍ(0#¹úVI) | ¶Ö | 5269.8 | -6.7 | -0.1 |
ʯÀ¯(58#°ë) | ¶Ö | 4791.4 | -115.3 | -2.3 |
Î塢ú̿ | ||||
ÎÞÑÌú(Ï´Öпé) | ¶Ö | 940.0 | 0.0 | 0.0 |
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) | ¶Ö | 424.3 | 8.7 | 2.1 |
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) | ¶Ö | 472.1 | 12.1 | 2.6 |
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) | ¶Ö | 530.0 | 4.4 | 0.8 |
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) | ¶Ö | 552.1 | 2.1 | 0.4 |
½¹Ãº(Ö÷½¹Ãº) | ¶Ö | 1270.0 | -38.8 | -3.0 |
½¹Ì¿(¶þ¼¶Ò±½ð½¹) | ¶Ö | 1668.0 | 55.3 | 3.4 |
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä | ||||
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5´ü×°) | ¶Ö | 481.4 | -1.1 | -0.2 |
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) | ¶Ö | 434.3 | 1.7 | 0.4 |
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) | ¶Ö | 1456.5 | 71.6 | 5.2 |
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤) | ||||
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×) | ¶Ö | 4128.0 | -16.5 | -0.4 |
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) | ¶Ö | 2430.4 | -21.6 | -0.9 |
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) | ¶Ö | 2047.1 | -19.9 | -1.0 |
ÃÞ»¨(ƤÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶) | ¶Ö | 11843.0 | 79.6 | 0.7 |
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) | ǧ¿Ë | 29.4 | 1.3 | 4.6 |
´ó¶¹(»Æ¶¹) | ¶Ö | 4781.2 | -30.9 | -0.6 |
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿≥43%) | ¶Ö | 2743.8 | -2.4 | -0.1 |
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) | ¶Ö | 9214.3 | -161.7 | -1.7 |
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ | ||||
ÄòËØ(С¿ÅÁÏ) | ¶Ö | 1716.0 | 15.1 | 0.9 |
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) | ¶Ö | 2420.0 | 0.0 | 0.0 |
Å©Ò©(²Ý¸Ê좣¬95%ÔÒ©) | ¶Ö | 21042.9 | -7.1 | 0.0 |
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ· | ||||
ÌìÈ»Ïð½º(±ê×¼½ºSCRWF) | ¶Ö | 10051.6 | -15.5 | -0.2 |
Ö½½¬(Ư°×»¯Ñ§½¬) | ¶Ö | 3969.5 | -60.3 | -1.5 |
ÍßÀãÖ½(¸ßÇ¿) | ¶Ö | 3227.9 | 21.1 | 0.7 |
×¢£ºÉÏÆÚΪ2020Äê5ÔÂÖÐÑ®¡£ |