¾Ý¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÍøÕ¾ÏûÏ¢£¬¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö14ÈÕ¹«²¼5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö¡£¾Ý¶Ô24¸öÊ¡(Çø¡¢ÊÐ)Á÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬5ÔÂÉÏÑ®Óë4ÔÂÏÂÑ®Ïà±È£¬25ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬23ÖÖϽµ£¬2ÖÖ³Öƽ¡£

2020Äê5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö

²úÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) ±ÈÉÏÆÚ
¼Û¸ñÕǵø(Ôª)
Õǵø·ù(%)
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô
ÂÝÎƸÖ(Φ16-25mm£¬HRB400E) ¶Ö 3587.5 36.8 1.0
Ïß²Ä(Φ6.5mm£¬HPB300) ¶Ö 3699.3 32.5 0.9
ÆÕͨÖаå(20mm£¬Q235) ¶Ö 3698.1 21.6 0.6
ÈÈÔþÆÕͨ±¡°å(3mm£¬Q235) ¶Ö 3550.8 68.6 2.0
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6£¬20#) ¶Ö 4295.8 -54.3 -1.2
½Ç¸Ö(5#) ¶Ö 3732.5 16.6 0.4
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô
µç½âÍ­(1#) ¶Ö 43191.7 856.7 2.0
ÂÁ¶§(A00) ¶Ö 12970.7 407.6 3.2
Ǧ¶§(1#) ¶Ö 14127.5 63.7 0.5
ﶧ(0#) ¶Ö 16881.3 683.0 4.2
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ·
ÁòËá(98%) ¶Ö 116.7 6.7 6.1
ÉÕ¼î(Òº¼î£¬32%) ¶Ö 508.9 -3.7 -0.7
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) ¶Ö 1623.5 63.1 4.0
´¿±½(ʯÓͱ½£¬¹¤Òµ¼¶) ¶Ö 3420.3 338.9 11.0
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) ¶Ö 5410.4 376.0 7.5
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬7042) ¶Ö 6698.6 273.6 4.3
¾Û±ûÏ©(T30S) ¶Ö 8159.8 262.0 3.3
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) ¶Ö 5674.4 280.2 5.2
˳¶¡½º(BR9000) ¶Ö 7665.0 -98.1 -1.3
µÓÂÚ³¤Ë¿(FDY150D/96F) ¶Ö 5950.0 562.5 10.4
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) ¶Ö 2993.1 -64.6 -2.1
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) ¶Ö 3041.7 175.6 6.1
ÆûÓÍ(95#¹úVI) ¶Ö 5282.3 -94.9 -1.8
ÆûÓÍ(92#¹úVI) ¶Ö 5025.1 -71.4 -1.4
²ñÓÍ(0#¹úVI) ¶Ö 5297.7 -23.2 -0.4
ʯÀ¯(58#°ë) ¶Ö 4906.7 -390.8 -7.4
Î塢ú̿
ÎÞÑÌú(Ï´Öпé) ¶Ö 940.0 0.0 0.0
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) ¶Ö 416.7 -3.3 -0.8
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) ¶Ö 456.7 -7.1 -1.5
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) ¶Ö 526.7 -3.3 -0.6
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) ¶Ö 553.3 -6.7 -1.2
½¹Ãº(Ö÷½¹Ãº) ¶Ö 1350.0 0.0 0.0
½¹Ì¿(¶þ¼¶Ò±½ð½¹) ¶Ö 1585.7 36.3 2.3
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5´ü×°) ¶Ö 478.5 -3.6 -0.7
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) ¶Ö 428.1 3.8 0.9
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) ¶Ö 1338.9 -1.1 -0.1
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤)
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×) ¶Ö 4114.3 36.8 0.9
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) ¶Ö 2453.0 -5.4 -0.2
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) ¶Ö 2073.5 53.8 2.7
ÃÞ»¨(ƤÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶) ¶Ö 11592.7 14.0 0.1
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) ǧ¿Ë 31.2 -1.7 -5.2
´ó¶¹(»Æ¶¹) ¶Ö 4828.3 -22.5 -0.5
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿≥43%) ¶Ö 2862.2 -150.3 -5.0
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) ¶Ö 9550.0 -80.2 -0.8
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ
ÄòËØ(С¿ÅÁÏ) ¶Ö 1731.9 -38.7 -2.2
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) ¶Ö 2420.0 -2.5 -0.1
Å©Ò©(²Ý¸Ê좣¬95%Ô­Ò©) ¶Ö 20900.0 137.5 0.7
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ·
ÌìÈ»Ïð½º(±ê×¼½ºSCRWF) ¶Ö 10011.3 321.6 3.3
Ö½½¬(Ư°×»¯Ñ§½¬) ¶Ö 4087.3 -17.5 -0.4
ÍßÀãÖ½(¸ßÇ¿) ¶Ö 3195.4 -21.7 -0.7
×¢£ºÉÏÆÚΪ2020Äê4ÔÂÏÂÑ®¡£

¾Ý¹ú¼Òͳ¼Æ¾ÖÍøÕ¾ÏûÏ¢£¬¹ú¼Òͳ¼Æ¾Ö14ÈÕ¹«²¼5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö¡£¾Ý¶Ô24¸öÊ¡(Çø¡¢ÊÐ)Á÷ͨÁìÓò9´óÀà50ÖÖÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñµÄ¼à²âÏÔʾ£¬5ÔÂÉÏÑ®Óë4ÔÂÏÂÑ®Ïà±È£¬25ÖÖ²úÆ·¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬23ÖÖϽµ£¬2ÖÖ³Öƽ¡£

2020Äê5ÔÂÉÏÑ®Á÷ͨÁìÓòÖØÒªÉú²ú×ÊÁÏÊг¡¼Û¸ñ±ä¶¯Çé¿ö

²úÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ±¾ÆÚ¼Û¸ñ(Ôª) ±ÈÉÏÆÚ
¼Û¸ñÕǵø(Ôª)
Õǵø·ù(%)
Ò»¡¢ºÚÉ«½ðÊô
ÂÝÎƸÖ(Φ16-25mm£¬HRB400E) ¶Ö 3587.5 36.8 1.0
Ïß²Ä(Φ6.5mm£¬HPB300) ¶Ö 3699.3 32.5 0.9
ÆÕͨÖаå(20mm£¬Q235) ¶Ö 3698.1 21.6 0.6
ÈÈÔþÆÕͨ±¡°å(3mm£¬Q235) ¶Ö 3550.8 68.6 2.0
ÎÞ·ì¸Ö¹Ü(219*6£¬20#) ¶Ö 4295.8 -54.3 -1.2
½Ç¸Ö(5#) ¶Ö 3732.5 16.6 0.4
¶þ¡¢ÓÐÉ«½ðÊô
µç½âÍ­(1#) ¶Ö 43191.7 856.7 2.0
ÂÁ¶§(A00) ¶Ö 12970.7 407.6 3.2
Ǧ¶§(1#) ¶Ö 14127.5 63.7 0.5
ﶧ(0#) ¶Ö 16881.3 683.0 4.2
Èý¡¢»¯¹¤²úÆ·
ÁòËá(98%) ¶Ö 116.7 6.7 6.1
ÉÕ¼î(Òº¼î£¬32%) ¶Ö 508.9 -3.7 -0.7
¼×´¼(ÓŵÈÆ·) ¶Ö 1623.5 63.1 4.0
´¿±½(ʯÓͱ½£¬¹¤Òµ¼¶) ¶Ö 3420.3 338.9 11.0
±½ÒÒÏ©(Ò»¼¶Æ·) ¶Ö 5410.4 376.0 7.5
¾ÛÒÒÏ©(LLDPE£¬7042) ¶Ö 6698.6 273.6 4.3
¾Û±ûÏ©(T30S) ¶Ö 8159.8 262.0 3.3
¾ÛÂÈÒÒÏ©(SG5) ¶Ö 5674.4 280.2 5.2
˳¶¡½º(BR9000) ¶Ö 7665.0 -98.1 -1.3
µÓÂÚ³¤Ë¿(FDY150D/96F) ¶Ö 5950.0 562.5 10.4
ËÄ¡¢Ê¯ÓÍÌìÈ»Æø
Òº»¯ÌìÈ»Æø(LNG) ¶Ö 2993.1 -64.6 -2.1
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø(LPG) ¶Ö 3041.7 175.6 6.1
ÆûÓÍ(95#¹úVI) ¶Ö 5282.3 -94.9 -1.8
ÆûÓÍ(92#¹úVI) ¶Ö 5025.1 -71.4 -1.4
²ñÓÍ(0#¹úVI) ¶Ö 5297.7 -23.2 -0.4
ʯÀ¯(58#°ë) ¶Ö 4906.7 -390.8 -7.4
Î塢ú̿
ÎÞÑÌú(Ï´Öпé) ¶Ö 940.0 0.0 0.0
ÆÕͨ»ìú(4500´ó¿¨) ¶Ö 416.7 -3.3 -0.8
ɽÎ÷´ó»ì(5000´ó¿¨) ¶Ö 456.7 -7.1 -1.5
ɽÎ÷ÓÅ»ì(5500´ó¿¨) ¶Ö 526.7 -3.3 -0.6
´óͬ»ìú(5800´ó¿¨) ¶Ö 553.3 -6.7 -1.2
½¹Ãº(Ö÷½¹Ãº) ¶Ö 1350.0 0.0 0.0
½¹Ì¿(¶þ¼¶Ò±½ð½¹) ¶Ö 1585.7 36.3 2.3
Áù¡¢·Ç½ðÊô½¨²Ä
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5´ü×°) ¶Ö 478.5 -3.6 -0.7
ÆÕͨ¹èËáÑÎË®Äà(P.O 42.5É¢×°) ¶Ö 428.1 3.8 0.9
¸¡·¨Æ½°å²£Á§(4.8/5mm) ¶Ö 1338.9 -1.1 -0.1
Æß¡¢Å©²úÆ·(Ö÷ÒªÓÃÓÚ¼Ó¹¤)
µ¾Ã×(¾¬µ¾Ã×) ¶Ö 4114.3 36.8 0.9
СÂó(¹ú±êÈýµÈ) ¶Ö 2453.0 -5.4 -0.2
ÓñÃ×(»ÆÓñÃ׶þµÈ) ¶Ö 2073.5 53.8 2.7
ÃÞ»¨(ƤÃÞ£¬°×ÃÞÈý¼¶) ¶Ö 11592.7 14.0 0.1
ÉúÖí(ÍâÈýÔª) ǧ¿Ë 31.2 -1.7 -5.2
´ó¶¹(»Æ¶¹) ¶Ö 4828.3 -22.5 -0.5
¶¹ÆÉ(´Öµ°°×º¬Á¿≥43%) ¶Ö 2862.2 -150.3 -5.0
»¨Éú(ÓÍÁÏ»¨ÉúÃ×) ¶Ö 9550.0 -80.2 -0.8
°Ë¡¢Å©ÒµÉú²ú×ÊÁÏ
ÄòËØ(С¿ÅÁÏ) ¶Ö 1731.9 -38.7 -2.2
¸´ºÏ·Ê(ÁòËá¼Ø¸´ºÏ·Ê£¬µªÁ׼غ¬Á¿45%) ¶Ö 2420.0 -2.5 -0.1
Å©Ò©(²Ý¸Ê좣¬95%Ô­Ò©) ¶Ö 20900.0 137.5 0.7
¾Å¡¢ÁÖ²úÆ·
ÌìÈ»Ïð½º(±ê×¼½ºSCRWF) ¶Ö 10011.3 321.6 3.3
Ö½½¬(Ư°×»¯Ñ§½¬) ¶Ö 4087.3 -17.5 -0.4
ÍßÀãÖ½(¸ßÇ¿) ¶Ö 3195.4 -21.7 -0.7
×¢£ºÉÏÆÚΪ2020Äê4ÔÂÏÂÑ®¡£