好!激!动!

今年赣州又有一大波重大项目要开工了!

2017年省市县三级重大项目

推进动员大会召开

省委书记鹿心社下达开工令!

其中赣州有169个重大项目

总投资1362亿元!

我们寻乌项目也不少呢

  1、寻乌县乡道路升级改造项目(大田至吾良畲公路项目)三级公路,全长26公里,投资2.6亿。

  2、寻乌县青龙岩旅游开发项目,建筑面积60.7万平方米,投资15亿。

  3、寻乌县东江源温泉养生小镇及东江源生态公园旅游开发项目,投资5亿。

  4、寻乌县生物科技项目,投资5亿元。

  5、寻乌县汽车城建设项目,投资2.5亿元。

  6、寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程,投资1.8亿元。

6月2日上午,省委、省政府召开2017年省市县三级重大项目推进动员大会。省委书记鹿心社下达省市县三级重大项目集中开工令,省委副书记、省长刘奇出席并讲话。

会议在各设区市、县(市、区)设立分会场。省委常委、市委书记李炳军,市人大常委会主任陈晓春,市政协主席刘建平,市领导张圣泽、刘文华、李恭进、胡雪梅、李明生等在赣州市分会场出席。

  

赣州分会场会议现场

  赣州南昌九江上饶吉安政府有关负责同志简要介绍了当地列入省市县三级联动推进开工的重大项目基本情况,并作表态性发言。

  

  赣州市分会场现场项目是赣州(青峰)药谷一期建设项目,投资约35亿元。赣州(青峰)药谷是我市推进“两城两谷一带”产业发展的十大工业重点项目之一,以“创新天然药物与中药注射剂”国家级重点实验室为技术依托,建设集研发、生产、种植、旅游、休闲、中医、养老等功能于一体的现代化生态医药产业园。

  

  

  

  据了解,今年我市列入省市县三级联动推进开工的重大项目共169个,总投资1362亿元。其中,重大产业项目58个、重大基础设施项目52个、公共服务项目40个、生态环保项目19个。

100多个重大项目

看得小编好激动!

具体都有哪些项目?

怎样建设?规模多大?啥时动工?

赶紧跟小编一起来看!

  

赣州市省市县三级重大项目一览表(点击看大图)

赣州今年列入省市县三级重大项目

169个

↓↓↓

序号 项目名称 建设内容及规模 总投资

  (亿元)

已开工或

  计划开工

  时间

  赣州市169个 169 1361.8  
(一) 基础设施领域(52个) 52 534.4  
1 赣州新能源汽车科技城城西大道建设项目 三江段长约4070米,经开区段长约5.75公里 10.0 2017年1月
2 G206国道会昌林岗至九州段公路改建工程 一级公路(兼顾城市道路功能),长6.76公里 2.6 2017年1月
3 宁都县城区排水管网工程 铺设雨水管网100.58公里,新建防洪蓄水池8座,排涝站2座,改造排涝站3座及配套设施 3.5 2017年1月
4 兴国大水山风电场项目 装机容量17.6万千瓦 15.0 2017年1月
5 南康区宝林路南延工程 全长0.8公里,宽30米 3.3 2017年1月
6 石城金华山风电场项目 装机容量9.95万千瓦 8.4 2017年1月
7 国道G105北澳线信丰县绕城改建工程 全长20.13公里,一级公路 5.7 2017年1月
8 大余县食品产业园基础设施建设项目 建设园区道路4公里,配套建设供水、供电、排水、排污等设施 5.0 2017年1月
9 大余县防洪堤除险加固工程 治理河段7.66公里,新建防洪堤6.46公里,新建护岸1.47公里,建设自排闸、进水闸、穿堤涵管等 1.6 2017年1月
10 赣州市机场快速路(赣州经开区段)建设项目 长约5.8公里 8.3 2017年1月
11 赣州市迎宾大道快速路工程 长12.5公里,红线宽60米 20.0 2017年2月
12 赣州市文明大道快速路工程 长5.5公里,桥面宽20米 10.6 2017年2月
13 宁都县梅江防洪工程 治理防洪工程堤20.287公里,景观工程18公里,河道清淤疏浚16公里 12.7 2017年2月
14 寻乌县乡道路升级改造项目(大田至吾良畲公路项目) 三级公路,全长26公里 2.6 2017年3月
15 定南东互通连接线工程项目 一级公路长3.82公里 1.5 2017年3月
16 兴国县自来水厂扩建工程 扩建10万吨/日自来水厂 1.4 2017年3月
17 中广核赣县高峰山风电项目 装机容量5万千瓦 4.0 2017年3月
18 崇义县关田工业园标准厂房项目 建设10万平方米标准厂房 2.0 2017年3月
19 南康机场快速路工程 新建道路长度13.87公里 38.4 2017年4月
20 崇义县振兴大道景观提升工程 全长8.2公里,包括绿化工程、美化工程、亮化工程等 1.0 2017年4月
21 大余县农村公路建设项目 升级改造5条农村公路,总长71公里 3.1 2017年4月
22 崇义县省道S548杰坝树木园—过埠公路升级改造工程 二级公路,全长27.1公里 4.5 2017年5月
23 赣县区杨仙大道等八条道路综合改造工程 综合改造赣县区城区8条道路,道路总长21.97公里 2.4 2017年6月
24 兴国西客站站前广场及站前大道建设项目 建设地下停车场、集散广场、出租车公交车换乘站等,站前大道长1200米 2.8 2017年6月
25 龙源赣州武华山风电场项目 装机容量6.6万千瓦 6.2 2017年6月
26 崇义县阳岭大道街区立面改造工程 阳岭大道街区立面改造,全长4千米,包括沥青路面改造、慢行道、人行道铺装及街区亮化等 1.0 2017年6月
27 国电投定南云台山风电场项目 装机容量12.6万千瓦 10.1 2017年7月
28 崇义县国道G220金坑—过埠—崇义县城—厂公路升级改造工程 金坑—过埠17.55公里,二级公路;过埠—县城12.95公里,一级公路;县城—铅厂24.5公里,二级公路 15.0 2017年7月
29 上犹县G220东深线营前军田至平富分水坳新建工程 二级公路,32公里 3.6 2017年7月
30 安远县二级综合客运站建设项目 总面积51500平方米,停车位634个 1.5 2017年7月
31 G535龙南段改建项目 全长约33.8公里 6.8 2017年7月
32 上犹县南河湖大桥建设项目 大桥全长220米,桥面宽23.5米 1.0 2017年7月
33 南康区城市防洪工程 南水段:南水段章右3.12公里,新建自排闸3座;唐江段:唐江镇上犹江左岸章左8.262公里 1.3 2017年7月
34 国电电力赣州大余天华山风电场工程 装机容量4.8万千瓦 4.1 2017年8月
35 中电建会昌盘古嶂风电场项目 装机容量5.2万千瓦 4.6 2017年9月
36 定南县水西-金鸡三级公路建设工程 三级公路,全长10.9公里 1.1 2017年9月
37 赣州蓉江新区滨江路建设项目 全长约22.60公里,宽34米 12.5 2017年9月
38 赣州市客家大道西延工程 长8.3公里 14.6 2017年10月
39 赣州市中心城区公共停车场一期工程 停车总数为3280个 8.3 2017年10月
40 全南县乡镇防洪工程 包括南迳镇4公里、陂头镇4公里、中寨乡4公里、金龙镇3公里等 1.6 2017年10月
41 全南县若湖塘基础设施建设工程 整治若湖塘洼地,新建连接金龙大道、城南新区市政道路,完成若湖塘清淤,建设游步道、景观廊桥、绿化等 1.5 2017年10月
42 华润定南县双山风力发电项目 装机容量7万千瓦 6.3 2017年10月
43 兴国莲花山风电场项目 装机容量10.2万千瓦 9.0 2017年10月
44 赣州蓉江新区蓉江一路改造含复兴立交建设项目 全长2600米,红线宽50米 1.3 2017年10月
45 赣州蓉江新区创业路(赣南大道至平安路段)项目 全长1493米,红线宽50米 1.3 2017年11月
46 大余县交通基础设施综合提升项目 二级公路,G220改建18.1公里、S316改建35.6公里 8.1 2017年11月
47 全南县国道G535公路改建工程 含水桥至城厢段改建,长5.5公里,一级公路;小叶岽至汶坑段路面大中修,长14.2公里;汶坑至吊兰寨段公路改建,长8.5公里,二级公路 3.0 2017年11月
48 于都县于都大桥建设项目 桥长960米,宽25.5米 4.5 2017年11月
49 大庆至广州高速公路南康至龙南段新修复线项目 高速公路147公里 154.0 2017年11月
50 兴赣高速公路北延项目 高速公路65公里 63.0 2017年11月
51 瑞金机场建设项目 新建一条长2600米的机场跑道、航站楼及相应配套设施 16.0 2017年12月
52 石城县七机排水库新建项目 新建小(一)型水库1座,总库容296万立方米 3.0 2017年12月
(二) 公共服务领域(40个) 40 227.1  
1 瑞金市妇保院迁建项目 总建筑面积6.7万平方米 2.6 2017年1月
2 瑞金市体育中心体育场项目 总建筑面积25137平方米 1.1 2017年1月
3 寻乌县青龙岩旅游开发项目 建筑面积60.7万平方米 15.0 2017年1月
4 石城县长乐农旅小镇建设项目 长乐农旅示范园园区基础设施建设和园区大数据农业信息化建设 4.6 2017年1月
5 赣州经开区梅花公园建设项目 建设公园有关基础设施 2.0 2017年1月
6 于都县妇保院建设项目 总建筑面积5万平方米 3.0 2017年1月
7 于都县老年养老示范基地项目 总建筑面积5万平方米 3.0 2017年1月
8 于都县人民医院项目 总建筑面积20万平方米 8.0 2017年1月
9 龙南县客家围屋文化旅游基础设施建设项目 建设游客服务中心、停车场、景区道路、步行道、垃圾污水处理站等 2.0 2017年1月
10 龙南县酒桂旅游度假区项目 打造以山地游览、生态度假、文化体验、乡村旅游为主的生态旅游度假区 3.0 2017年1月
11 龙南县三江口(悦龙湾)生态休闲旅游区项目 建设娱乐集散区、田园休闲区、文化体验区、生态度假区 6.8 2017年2月
12 赣南职业技术学院建设项目 总建筑面积30.49万平方米 11.0 2017年2月
13 崇义县阳明文化综合场馆建设项目 总建筑面积2.27万平米,建设博物馆、档案馆、妇女儿童活动中心、城展馆、文化馆,装修阳明书院 1.5 2017年3月
14 赣州市水东棚户区改造返迁房项目 总建筑面积22.45万平方米,建设安置房1584套 5.9 2017年3月
15 赣州市温馨家园F1-20地块返迁房项目 总建筑面积约33万平方米,新建安置房2196户住宅 9.8 2017年3月
16 赣州市温馨家园A1-4地块返迁房项目 总建筑面积约30万平方米,新建安置房1867套 9.5 2017年3月
17 赣州市温馨家园A1-5地块返迁房项目 总建筑面积约15.8万平方米,新建安置房1026套 4.8 2017年3月
18 赣州市温馨家园A1-7地块返迁房项目 总建筑面积约13.3万平方米,建设安置房820套 4.1 2017年3月
19 章贡区蘑菇小镇建设项目 面积3平方公里,火燃核心区1平方公里 2.0 2017年3月
20 定南县岭北禾草金牛丽谷乡村旅游项目 建设生态观光园、生态采摘园、游客服务中心及其他游乐设施等 1.2 2017年3月
21 瑞金市人民医院整体搬迁项目 总建筑面积约13.5万平方米 6.1 2017年4月
22 寻乌县东江源温泉养生小镇及东江源生态公园旅游开发项目 建设温泉别墅、医养一体化中心等 5.0 2017年4月
23 全南县狮子寨客家风情小镇建设项目 建设服务管理区、道路、红枫体验区等 3.8 2017年5月
24 赣县社区公园(市民活动中心)建设项目 建设生态园路、生态停车场、球类场地、林间武术场、建筑小品、特色雕塑、林中美景、健身步道等景观设施 1.2 2017年6月
25 中国(定南)智能助残科技城建设项目 建设生产厂房、总部经济大楼 10.0 2017年6月
26 瑞金市文化艺术中心建设项目 建设影剧院、文化馆、图书馆、科技馆、专业性电视演播厅、城市规划展览馆、博物馆七大公建场馆 4.6 2017年7月
27 安远县新人民医院建设项目 总建筑面积11万平方米 3.6 2017年7月
28 信丰一中建设项目 建设学生宿舍、食堂、教学楼等,总建筑面积约18万平方米 6.4 2017年7月
29 南康区体育公园二期工程 新建5000座体育场一座、1500座游泳馆一座、训练馆、地下人防停车场、室外运动场及园林景观工程等 1.5 2017年8月
30 于都县五馆一中心建设项目 总建筑面积7万平方米 1.8 2017年8月
31 智造谷电子信息产业孵化园项目 新建厂房5万平方米 2.0 2017年8月
32 全南县梅子山公园改造项目 一期建设山林葱茏、景观独特、功能多元的市民休闲公园 1.0 2017年9月
33 江西大余县西华山矿山公园 建设矿山公园基础建设、服务设施、景点及矿山遗迹保护等 4.1 2017年10月
34 赣州龙川极地海洋世界项目 建设集高科技声光电、科普教育为一体的国内领先的大型海洋动物展馆 5.0 2017年10月
35 章贡区沙河镇黄龙返迁安置房项目 建筑面积42755平方米,安置房304套 1.2 2017年11月
36 瑞金市“一江两岸”棚改及白面坝返迁房二期项目 二期总建筑面积约252251平方米,建设安置房1636套 16.6 2017年11月
37 赣州市综合文化艺术馆建设项目 总建筑面积约7万平方米 7.9 2017年11月
38 章贡区水西镇农民返迁安置房项目 建筑面积98934平方米,安置房595套 2.6 2017年12月
39 赣州复兴之路文化科技主题园项目 建设主题公园、配套停车场、后勤配送中心等 33.0 2017年12月
40 石城中学新校区(石城县西城体育中心)项目 石城中学规划占地380亩,西城体育中心总建筑面积3.48平方米 9.0 2017年12月
(三) 产业升级领域(58个) 58 551.3  
1 恒吉集团材加工公司铜加工项目 年产10万吨铜棒加工 6.6 2017年1月
2 瑞金市琦建实业公司中国赣闽商贸物流园建设项目 总建筑面积约34万平方米,建设各类商贸物流用房和物资仓储用房等 10.0 2017年1月
3 章贡区建筑业装配式材料生产基地项目 新建装配式建筑材料生产线 10.0 2017年1月
4 江西元源新材料公司池窑拉丝及玻璃纤维制品项目 建设年产10万吨特种玻纤全电熔池窑拉丝生产线 22.4 2017年1月
5 香港亿芯灯饰产业高新科技园暨总部基地项目 年产1000万K LED铜线灯串及配套产品 15.4 2017年1月
6 赣州晨光稀土新材料公司科研楼项目 建设研发中心、专家楼等 2.1 2017年1月
7 上犹现代农业绿色蔬菜科技示范园 建设高标准双层钢架大棚800亩,连栋日光温室大棚40亩,蔬菜仓储、筛选包装及冷链物流配送中心 1.2 2017年1月
8 信达电路科技园建设项目 建设厂房、办公楼及宿舍、环保池等 20.0 2017年1月
9 利华高科技节能环保有限公司太阳能环保型保洁箱制造项目 年产300万套太阳能环保型保洁箱 1.2 2017年1月
10 赣州同聚化工实业有限公司酸碱仓储、稀释、贸易、配送项目 建设液碱、盐酸储罐8000立方米,年销售液碱、盐酸10万吨 1.0 2017年1月
11 好莱克服装织造有限公司经编布生产项目 年产650万米经编布 2.8 2017年1月
12 优信普科技智能IC配件和光通信产品项目 年产12亿个智能IC配件和3000万套光通信产品 22.0 2017年1月
13 龙南骏亚高精度多层印刷电路板项目 年产240万平方米高精度多层印刷电路板 11.3 2017年1月
14 新正耀新能源汽车配件生产项目 年产50万套新能源汽车配件 5.5 2017年1月
15 瑞隆科技公司碳酸锂磷酸铁项目 年产2000吨碳酸锂、8000吨磷酸铁 3.5 2017年1月
16 荣峰纱业环保毛纺项目 建设年产1500吨环保纺毛生产线 2.0 2017年1月
17 赣州奥奇工贸公司高档门窗密封条、电子密封条生产线项目 新建年产3.6亿米高档门窗密封条、电子密封条生产线 1.1 2017年1月
18 江西省洛实业公司高效节能电机项目 年产500万KW高效节能电机 8.0 2017年1月
19 寻乌县生物科技项目 建设生产车间、育苗和研发基地等 5.0 2017年1月
20 赣州汇通铜业公司铜杆连铸连轧、铜铸件生产项目 新建电线电缆铜芯线、铜锭、铜棒、铜丝及铜配件等生产线 5.0 2017年1月
21 赣县区稀土低温锂电池生产项目 年产3亿只稀土低温锂电池 20.0 2017年1月
22 赣县区移动机器人生产项目 年产2000台套移动机器人 2.0 2017年1月
23 江西强达电路科技有限公司HDI多层线路板与FPC线路板项目 年产120万平方米高密度HDI多层线路板与FPC线路板 5.8 2017年2月
24 深圳科比特科技有限公司无人机培训、研发及销售基地 年产无人机1500台,年培训人数500人 1.5 2017年2月
25 瑞金市高性能铜加工材及新型高压电缆生产线技术改造项目 年产10万吨铜棒、6万吨铜杆 6.5 2017年3月
26 赣县区高精度铝板带项目 年产20万吨高精度铝板带 10.0 2017年3月
27 赣州华晨磁电材料公司高性能磁钢元器件及节能电机项目 年产2000吨高性能磁钢元器件及20万台高性能节能电机 2.0 2017年3月
28 赣州港多式联运示范工程 建设保税仓、公铁联运作业区、公路甩挂运输中心、商品展示交易区、物流仓储区等功能区域 35.0 2017年3月
29 江西志浩电子科技公司高端电路板项目 年产300万平方米高端电路板 30.0 2017年3月
30 全南县高山蔬菜科技产业园建设项目 新建百亩蔬菜冷链物流区、千亩蔬菜科技核心区、1万亩蔬菜联产联销区和2万亩蔬菜辐射带动区等 4.0 2017年3月
31 赣县区便携式燃气数码变频智能发电机二期项目 年产30万台便携式燃气数码变频智能发电机 5.0 2017年4月
32 寻乌县汽车城建设项目 建设与汽车行业相关的配套服务区等 2.5 2017年4月
33 睿宁高新技术材料(赣州)公司电子材料生产项目(一期) 22纳米以下硅基及有色金属基PVD芯片薄膜电子材料生产 5.0 2017年4月
34 赣州深奥科技公司生物识别S米吨贴片项目 从事电子元器件的贴合、生物识别电子产品的开发、设计、生产与销售 2.0 2017年5月
35 赣县区电子元器件二期项目 年产2.5亿只电子元器件 2.3 2017年5月
36 启懋(二期)高密度多层线路板项目 年产80万平方米高密度多层线路板 4.0 2017年5月
37 兰丰科技电子产品制造项目 生产红外线接收头、接收线等光电产品 2.0 2017年5月
38 格特拉克电动车变速箱项目 生产新能源电动车变速箱 1.5 2017年5月
39 同兴达电子二期项目 生产ONCELL、INCELL及触控显示一体化模组 1.0 2017年5月
40 逸豪实业电解铜箔、铝基覆铜板生产项目 年产5000吨电解铜箔、500万张铝基覆铜板 2.6 2017年6月
41 赣州珐玛珈智能设备公司高速智能包装设备项目 年产125台套高速智能包装设备 10.0 2017年6月
42 赣县区三元锂电池正极材料前驱体制备和金属钴生产项目 年产钴系列产品12000吨、电积铜6173吨、粗制碳酸锂1000吨 5.5 2017年6月
43 歌亮耐高温电线电缆生产项目 年产1.2万公里聚四氟乙烯塑料特种耐高温电线电缆 1.1 2017年6月
44 中国赣州(青峰)药谷项目(一期) 规划面积25平方公里,其中药材种植加工区7平方公里、药品研发制造区8平方公里、医药健康旅游区10平方公里。一期主要建设青峰二期、南华医药、铜锣谷大健康(中医药)乡旅项目等 35.0 2017年6月
45 山东凯马汽车项目 年产10万辆新能源汽车、其他类乘用车、传统动力汽柴油专用车 15.0 2017年6月
46 赣州立德电子产业园建设项目 生产小尺寸液晶显示模组、多点电容式触摸屏及VR相关产品 5.0 2017年6月
47 国机新能源汽车项目 年产30万辆新能源汽车 80.0 2017年7月
48 信丰金信诺高新技术限公司HD多层线路板项目 年产120万平方米HD多层线路板 10.0 2017年7月
49 源德矿业硅矿精深加工项目 年产石英砂30万吨、石英板材40万平方米 7.8 2017年8月
50 全南县不锈钢产业基地一期项目 年产50万吨不锈钢制品 7.6 2017年8月
51 赣州市光电智造项目 建筑面积17万平方米 12.0 2017年8月
52 赣州综合物流园(传化公路港)项目 建设仓储配送区、物流企业聚集区、生活配套区等 30.0 2017年8月
53 万家通医药制造项目 建设健脾八珍糕等中药饮片生产线 1.5 2017年8月
54 江西福昌发电路科技公司HDI、FPC高密度、高层线路板项目 年产120万平米HDI、FPC高密度、高层线路板 12.0 2017年8月
55 瑞金经济技术开发区创新创业孵化园建设项目 建设科技示范楼、研发办公楼、孵化标准厂房、研发标准厂房等 6.6 2017年10月
56 赣州冷链物流基地建设项目(一期) 建设大中型冷库和冷链物流设施 6.0 2017年10月
57 赣州思方特光机电一体化智能制造装备研发生产项目 建设厂房、办公、生活、环保设施及购置安装生产设备等 2.0 2017年10月
58 熙帝公司生物医药健康项目 建设甜菜碱保健车间、干细胞车间、基因诊断及治疗车间等 3.4 2017年12月
(四) 生态环保领域(19个) 19 49.0  
1 赣州中心城区白塔污水处理厂三期(一阶段)工程 污水处理规模8万吨/天 2.2 2017年2月
2 瑞金市生活垃圾焚烧发电项目 日处理垃圾能力800吨,其中一期日处理垃圾能力400吨 3.6 2017年3月
3 赣州市中心城区截污干管(蓉江新城一期、贡江左岸沙河段、章江北岸吉埠段)工程 新建截污干管总长约11.41公里,含污水提升泵站一座 1.9 2017年3月
4 中节能六合天融环保科技公司原大余冶炼厂遗留污染场地治理工程 对大余冶炼厂内历史遗留的砷、镉重金属污染物进行无害化治理 1.2 2017年4月
5 寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程 修复废弃矿山3000亩,建设排水渠、沉沙池、蓄水池、生态护坡等 1.8 2017年6月
6 崇义县大江流域过埠镇生态功能提升与综合整治工程 河流生态廊道保护修复12.8公里,建设湿地公园68公顷及流域范围内排污管道、雨水收集管网、垃圾收集处理设施,治理水土流失27平方公里 2.2 2017年6月
7 瑞金市绵江河流域片区山水林田湖生态保护和修复工程 对3个废弃矿山环境综合治理、6个地质灾害隐患点综合整治,综合治理水土流失面积65平方公里、崩岗50座 1.5 2017年6月
8 赣州市南康区章水流域生态保护和综合治理工程 流域环境整治15平方公里,生态修复保护26平方公里,林区公路建设60公里,新建污水管网19.2公里等 5.0 2017年6月
9 南康区城市生活污水配套管网工程 建设污水管网约29.7公里 1.2 2017年6月
10 兴国县崩岗侵蚀劣地水土保持综合治理工程 整治崩岗2000处,治理水土流失面积800公顷等 3.0 2017年7月
11 蓉江新区高校园区河流环境综合治理项目 治理面积3902亩,建设生态防洪堤、护岸,河道清淤疏浚以及巡河道路,配套建设污水管网及垃圾收集设施 7.1 2017年7月
12 龙南县废弃矿区综合治理及生态修复工程 建设生活垃圾无害化资源化处理车间、渗滤池、收集池等;治理崩岗300座,水土生态修复工程6平方公里 2.4 2017年7月
13 赣县区金钩型项目区水土保持崩岗治理工程 整治崩岗700处,谷坊1341座、拦沙坝28座、截流沟60.6公里 1.1 2017年7月
14 赣县区金钩形项目区水土保持崩岗治理工程 整治崩岗301公顷,水土流失综合治理57.6平方公里 1.1 2017年8月
15 会昌县生活垃圾综合处理项目 日综合处理生活垃圾300吨,年产2万吨有机肥 1.2 2017年9月
16 大余县农村河道整治项目 清理河道垃圾81公里,疏浚农村河道81公里、自排涵管800米等 8.0 2017年10月
17 赣州经开区新能源汽车科技城污水处理厂项目 建设日处理3万吨污水处理厂、污水管网55.192公里及污水提升泵站 1.8 2017年10月
18 赣江源头石城县琴江河流域(温坊至长江段)生态功能提升与综合治理工程 保护修复自然岸线16公里,建设污水管网10.2公里及生活污水和生活垃圾处理设施,水土保持造林1.5平方公里 1.9 2017年11月
19 石城县工业园污水处理设施建设项目 新建3万吨/日污水处理厂,铺设污水管网20公里 1.0 2017年12月

  目前169个项目已开工88个,本月将新开工18个,上半年开工率将达60%以上。